<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kärnten Archive | Seelegrafieren.</title>
	<atom:link href="https://www.seelegrafieren.com/tag/kaernten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.seelegrafieren.com/tag/kaernten/</link>
	<description>Fotoblog der Gruppe 43</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Oct 2025 13:34:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Summits &#8211; eine klingende Bergsilhouette</title>
		<link>https://www.seelegrafieren.com/summits-klingende-bergsilhouette-v5/</link>
					<comments>https://www.seelegrafieren.com/summits-klingende-bergsilhouette-v5/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Regina M. Unterguggenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 09:41:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beitraege]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Reginas Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Bergsilhouette]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Kärnten]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Lesachtal]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Regina Unterguggenberger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seelegrafieren.com/?p=440</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hans-Peter Pöllinger hat sich nach einer Idee von Regina M. Unterguggenberger von der Bergsilhouette der Karnischen Alpen im Kärntner Lesachtal inspirieren lassen und sie in einer Komposition verarbeitet. Das Projekt fußt auf der Idee, Geländeformen, Geländestufen und deren Eigenschaften musikalisch darzustellen. Denn jedes Gelände mit seinen Gipfeln, Mulden, Rücken, Jöchern, Steigungen und Senkungen schreibt seine ganz eigene Melodie.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.seelegrafieren.com/summits-klingende-bergsilhouette-v5/">Summits &#8211; eine klingende Bergsilhouette</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.seelegrafieren.com">Seelegrafieren. </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.seelegrafieren.com/summits-klingende-bergsilhouette-v5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bleib doch bis es schneit &#8230;</title>
		<link>https://www.seelegrafieren.com/bleib-doch-bis-es-schneit/</link>
					<comments>https://www.seelegrafieren.com/bleib-doch-bis-es-schneit/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Regina M. Unterguggenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 09:44:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beitraege]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Reginas Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kärnten]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Leschtal]]></category>
		<category><![CDATA[Regina Unterguggenberger]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seelegrafieren.com/?p=442</guid>

					<description><![CDATA[<p>Irgendwann steigt der Nebel höher, das Licht wird heller. Die Sonne bricht durch, zuerst sanft und weich durch die milchige Nebeldecke, dann entschleiert sie den tiefblauen Himmel und malt harte Konturen in den glitzerndenSchnee. Bis Regina als Fotografin die Atmosphäre des Schnees neu entdeckt, durchläuft sie verschiedene Zugänge: Von Kindheitsromantik bis zur weißen Gefahr. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.seelegrafieren.com/bleib-doch-bis-es-schneit/">Bleib doch bis es schneit &#8230;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.seelegrafieren.com">Seelegrafieren. </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.seelegrafieren.com/bleib-doch-bis-es-schneit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
