<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urban Life Archive | Seelegrafieren.</title>
	<atom:link href="https://www.seelegrafieren.com/category/urban-life/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.seelegrafieren.com/category/urban-life/</link>
	<description>Fotoblog der Gruppe 43</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2022 22:41:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Mobilität. Findet. Stadt.</title>
		<link>https://www.seelegrafieren.com/mobilitaet-findet-stadt/</link>
					<comments>https://www.seelegrafieren.com/mobilitaet-findet-stadt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doris Reinthaler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 08:12:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beitraege]]></category>
		<category><![CDATA[Alltagsfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Doku & Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Doris Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Life]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seelegrafieren.com/?p=4241</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mobil zu sein ist ein Muss in modernen Gesellschaften. Doch die Mobilität von heute ist teuer erkauft: Umweltbelastungen, Klimaerwärmung, Verkehrsinfarkt, Lärm, Schmutz, Unfälle. Wie werden wir uns in Zukunft fortbewegen? Eine fotografische Bestandsaufnahme von Doris Reinthaler.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.seelegrafieren.com/mobilitaet-findet-stadt/">Mobilität. Findet. Stadt.</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.seelegrafieren.com">Seelegrafieren. </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.seelegrafieren.com/mobilitaet-findet-stadt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vier Tage in Nordkorea #2</title>
		<link>https://www.seelegrafieren.com/vier-tage-in-nordkorea-pjoengjang/</link>
					<comments>https://www.seelegrafieren.com/vier-tage-in-nordkorea-pjoengjang/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Mainx]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2019 07:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beitraege]]></category>
		<category><![CDATA[Doku & Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Gabrielas Beitraege]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Life]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seelegrafieren.com/?p=4192</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Mitglied unserer Delegation, das schon viel von dieser Welt gesehen hat, besichtigt in jeder Großstadt die jeweilige U-Bahn. Dies war eine echte Herausforderung für unsere Guides. Es hat 1 ½ Tage gedauert, bis wir die Genehmigung bekamen. Dann durften wir eine Station weit fahren. Gabriela Mainx mit dem zweiten Teil ihres Reiseberichts aus Nordkorea.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.seelegrafieren.com/vier-tage-in-nordkorea-pjoengjang/">Vier Tage in Nordkorea #2</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.seelegrafieren.com">Seelegrafieren. </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.seelegrafieren.com/vier-tage-in-nordkorea-pjoengjang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vier Tage in Nordkorea #1</title>
		<link>https://www.seelegrafieren.com/vier-tage-in-nordkorea/</link>
					<comments>https://www.seelegrafieren.com/vier-tage-in-nordkorea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Mainx]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2019 08:45:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beitraege]]></category>
		<category><![CDATA[Doku & Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Gabrielas Beitraege]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Life]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seelegrafieren.com/?p=4164</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vor meinem inneren Auge zieht das tragische Schicksal des Amerikaners Warmbier vorüber. Ich sage zu Kim, unserem Guide: „Ich bin hier um zu fotografieren. Sagst du mir, wann ich nicht darf?“ Kim: „Du kannst alles fotografieren, solange ich nichts sage.“ Er hat nie etwas gesagt. Gabriela Mainx mit einer Reportage aus Nordkorea.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.seelegrafieren.com/vier-tage-in-nordkorea/">Vier Tage in Nordkorea #1</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.seelegrafieren.com">Seelegrafieren. </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.seelegrafieren.com/vier-tage-in-nordkorea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestern ist heute &#8211; Back to the roots</title>
		<link>https://www.seelegrafieren.com/gestern-ist-heute-i-back-to-the-roots/</link>
					<comments>https://www.seelegrafieren.com/gestern-ist-heute-i-back-to-the-roots/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elke Schmitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2018 18:48:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beitraege]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Ästhetik]]></category>
		<category><![CDATA[Elkes Beitraege]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Life]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seelegrafieren.com/?p=3840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unser Zeitgeist ist es, der Altes, Vergangenes oft wertlos erscheinen lässt. Ein BACK TO THE ROOTS - letztendlich nur eine Besinnung auf das Heute. Ein Heute, das auf dem Gestern aufbaut. Elke Schmitz überrascht uns mit beeindruckenden Architekturfotos und vertiefenden Gedanken zu Architektur und Denkmalpflege.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.seelegrafieren.com/gestern-ist-heute-i-back-to-the-roots/">Gestern ist heute &#8211; Back to the roots</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.seelegrafieren.com">Seelegrafieren. </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.seelegrafieren.com/gestern-ist-heute-i-back-to-the-roots/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brücken zwischen Menschen &#038; Bau(kunst)</title>
		<link>https://www.seelegrafieren.com/menschen-baukunst-architektur-in-duesseldorf/</link>
					<comments>https://www.seelegrafieren.com/menschen-baukunst-architektur-in-duesseldorf/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elke Schmitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2017 18:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beitraege]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Ästhetik]]></category>
		<category><![CDATA[Elkes Beitraege]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Life]]></category>
		<category><![CDATA[Architekturfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seelegrafieren.com/?p=3262</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Als Düsseldorferin, die die hier arbeitet und lebt, ist es eine Freude, die Wirkung des Kö-Bogen vom Hofgarten zu betrachten: Wenn im Herbst zwischen den eingefärbten Baumkronen die vertikalen Streifen der Fassade wie ein Scanner Code wirken und nachts konträr dazu fast wie ein Zebrastreifen", sagt Elke Schmitz. Sie setzt sich auf einem Spaziergang durch Düsseldorf mit der sozialen Dimension von Architektur auseinander. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.seelegrafieren.com/menschen-baukunst-architektur-in-duesseldorf/">Brücken zwischen Menschen &#038; Bau(kunst)</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.seelegrafieren.com">Seelegrafieren. </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.seelegrafieren.com/menschen-baukunst-architektur-in-duesseldorf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Stadt ein Gesicht geben</title>
		<link>https://www.seelegrafieren.com/der-stadt-ein-gesicht-geben-architekturfotografie/</link>
					<comments>https://www.seelegrafieren.com/der-stadt-ein-gesicht-geben-architekturfotografie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elke Schmitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 08:33:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beitraege]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Ästhetik]]></category>
		<category><![CDATA[Elkes Beitraege]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Posts Autoren]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst im öffentlichen Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Life]]></category>
		<category><![CDATA[Architekturfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seelegrafieren.com/?p=3007</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Egal, wie oft ich vor diesem Gebäude stehe – ich entdecke immer wieder neue Ansichten und Perspektiven, wie bei einem Menschen", schmunzelt Elke Schmitz. Auf einem Streifzug durch ihre Heimatstadt zeigt uns die Architekturfotografin aus Düsseldorf ihre liebsten "Models".</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.seelegrafieren.com/der-stadt-ein-gesicht-geben-architekturfotografie/">Der Stadt ein Gesicht geben</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.seelegrafieren.com">Seelegrafieren. </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.seelegrafieren.com/der-stadt-ein-gesicht-geben-architekturfotografie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spannung am Gleis</title>
		<link>https://www.seelegrafieren.com/spannung-am-gleis-eisenbahn/</link>
					<comments>https://www.seelegrafieren.com/spannung-am-gleis-eisenbahn/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gottfried Jäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 07:19:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beitraege]]></category>
		<category><![CDATA[Doku & Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Entdecke Österreich!]]></category>
		<category><![CDATA[Gottfrieds Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Life]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seelegrafieren.com/?p=2947</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Eisenbahn zieht Gottfried Jäger seit jeher magisch an. Als Kind stubst er die Waggons der Spielzeugeisenbahn an. Jahrzehnte später erkundet er das Siemens Mobility Center in Wien. Trotz eingeschränkter Erlaubnis zu fotografieren, bringt er uns ein paar Bilder von der Betriebsbesichtigung mit. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.seelegrafieren.com/spannung-am-gleis-eisenbahn/">Spannung am Gleis</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.seelegrafieren.com">Seelegrafieren. </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.seelegrafieren.com/spannung-am-gleis-eisenbahn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Woran ich merke, dass es Sommer ist</title>
		<link>https://www.seelegrafieren.com/woran-merkt-ihr-dass-es-sommer-ist-heuernte/</link>
					<comments>https://www.seelegrafieren.com/woran-merkt-ihr-dass-es-sommer-ist-heuernte/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gottfried Jäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 09:33:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beitraege]]></category>
		<category><![CDATA[Alltagsfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Gottfrieds Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Life]]></category>
		<category><![CDATA[Fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[Heuernte]]></category>
		<category><![CDATA[mähen]]></category>
		<category><![CDATA[Sense]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer in der Stadt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seelegrafieren.com/?p=436</guid>

					<description><![CDATA[<p>In guten Jahren steht das Gras einen Meter hoch. Der Geruch frischen Heus lässt mich den Sommer fühlen wie sonst nur das Trocknen kleiner Wassertropfen auf der Haut.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.seelegrafieren.com/woran-merkt-ihr-dass-es-sommer-ist-heuernte/">Woran ich merke, dass es Sommer ist</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.seelegrafieren.com">Seelegrafieren. </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.seelegrafieren.com/woran-merkt-ihr-dass-es-sommer-ist-heuernte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tromsö: Von der Ästhetik scheinbar hässlicher Orte</title>
		<link>https://www.seelegrafieren.com/tromsoe-aesthetik-scheinbar-haesslicher-orte/</link>
					<comments>https://www.seelegrafieren.com/tromsoe-aesthetik-scheinbar-haesslicher-orte/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Regina M. Unterguggenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2016 09:39:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beitraege]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Reginas Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Life]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoreise]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Regina Unterguggenberger]]></category>
		<category><![CDATA[Reisefotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Tromso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seelegrafieren.com/?p=361</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Tromsö prallen modernste Architektur und scheinbar hässliche Orte direkt aufeinander. Erst auf den zweiten Blick offenbaren sich die verborgenen Reize. Ein fotografischer Spaziergang am siebzigsten Breitengrad.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.seelegrafieren.com/tromsoe-aesthetik-scheinbar-haesslicher-orte/">Tromsö: Von der Ästhetik scheinbar hässlicher Orte</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.seelegrafieren.com">Seelegrafieren. </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.seelegrafieren.com/tromsoe-aesthetik-scheinbar-haesslicher-orte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innsbrucks Brücken</title>
		<link>https://www.seelegrafieren.com/innsbrucks-bruecken/</link>
					<comments>https://www.seelegrafieren.com/innsbrucks-bruecken/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Spielmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2015 09:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beitraege]]></category>
		<category><![CDATA[Entdecke Österreich!]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Life]]></category>
		<category><![CDATA[Alltagsfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Brücken]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Spielmann]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seelegrafieren.com/?p=456</guid>

					<description><![CDATA[<p>Klaus quert in seiner Heimatstadt täglich mehrmals den Inn. Über eine oder mehrere der dreizehn Innbrücken. Er setzt sich in den Kopf, sie im Jahreslauf zu portraitieren. Denn schließlich haben sie der Stadt ihren Namen gegeben.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.seelegrafieren.com/innsbrucks-bruecken/">Innsbrucks Brücken</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.seelegrafieren.com">Seelegrafieren. </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.seelegrafieren.com/innsbrucks-bruecken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
